Chery face ficha técnica completa 1.3 16v 2011 2012 2013
Ficha Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chery Face 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | 2010 | Preço | R$ 16.298 desvalorização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | R$ 773* (4,7%) | Revisões | R$ 4.588 até 60.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedência | Importado | Garantia | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração | Hatch | Porte | Compacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupantes | 5 | Portas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | 1 | Conforto | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice CNW | 36,18 | Ranking CNW | 3033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 10,8:1 | Curso dos pistões | 77,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1297 cm³ | Potência | 84 cv a 5750 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustível | Gasolina | Torque | 11,4 kgfm a 3500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 12,38 kg/cv | Torque específico | 8,79 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 91,23 kg/kgfm | Potência específica | 64,76 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embreagem | Monodisco a seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Eixo rígido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco sólido | Traseiros | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 175/60 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de giro | 9,5 m | Pneus traseiros | 175/60 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 3700 mm | Largura | 1578 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre-eixos | 2390 mm | Altura | 1564 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 190 litros | Tanque de combustível | 45 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1040 kg | Carga útil | 375 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 156 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 16 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 11 km/l | Rodoviário | 14,5 km/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|