Utilidade Pública
bebida, calculadora, calculadora de churrasco, calculo de acompanhamento para churrasco, carne, churrasco, churrasco para 10 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 100 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 20 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 30 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 40 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 50 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 60 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 70 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 80 pessoas quantos quilos de carne, churrasco para 90 pessoas quantos quilos de carne, churrasco preços, descartaveis, linguiça, planilha calculo churrasco, preço da carne, quanto gasto para fazer um xurras, tabajara, valores de xurrasco, xurras, xurrasco
Churrasco para x pessoas quantos quilos de carne
Como fazer um Churrasco sem desperdiçar nada.
Calculadora de churrasco
Como calcular churrasco
Muita gente me pergunta quanto +/- iria gastar para fazer um churrasco para um número”x” de pessoas,
pensando em ajudar muitos amigos de uma vez, peguei essas 2 planilhas na net que são uma mão na roda.
Você nunca mais terá dúvidas de quantos quilos de carne, bebidas e outros itens deve comprar.
baixe e use a vontade…
Essa planilha serve para calcular o churrasco para 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 pessoas em fim serve para qualquer quantidade de pessoas.
As melhores receitas saudáveis para fazer no microondas
Para abrir você precisa ter o Microsoft excel instalado em sua máquina.
Churrasco para x pessoas quantos quilos de carne
Churrasco para 10 pessoas quantos quilos de carne
5 homens e 5 mulheres
Linguiça | 2,25 | kg |
Carne | 3,10 | kg |
Cerveja | 4 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 2 | Garrafas 2l |
Pães | 18 | Unidades |
Farofa Temperada | 1 | Sacos |
Carvão | 1 | Sacos |
Guardanapos | 2 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 2 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 3 | Unidades |
Pratos | 4 | Unidades |
Garfos | 3 | Unidades |
Copos plásticos | 1 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 1 | Sacos |
Limão | 8 | Unidades |
Pinga | 2 | Litros |
Açúcar | 1 | Sacos 1kg |
Churrasco para 20 pessoas quantos quilos de carne
15 adultos e 5 crianças
Linguiça | 4,50 | kg |
Carne | 6,20 | kg |
Cerveja | 8 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 4 | Garrafas 2l |
Pães | 35 | Unidades |
Farofa Temperada | 1 | Sacos |
Carvão | 2 | Sacos |
Guardanapos | 2 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 3 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 4 | Unidades |
Pratos | 5 | Unidades |
Garfos | 4 | Unidades |
Copos plásticos | 1 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 1 | Sacos |
Limão | 13 | Unidades |
Pinga | 2 | Litros |
Açúcar | 1 | Sacos 1kg |
Churrasco para 30 pessoas quantos quilos de carne
20 adultos 10 crianças
Linguiça | 6,75 | kg |
Carne | 9,30 | kg |
Cerveja | 13 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 6 | Garrafas 2l |
Pães | 53 | Unidades |
Farofa Temperada | 2 | Sacos |
Carvão | 2 | Sacos |
Guardanapos | 3 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 4 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 5 | Unidades |
Pratos | 6 | Unidades |
Garfos | 5 | Unidades |
Copos plásticos | 2 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 1 | Sacos |
Limão | 18 | Unidades |
Pinga | 3 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 40 pessoas quantos quilos de carne
15 homens + 10 mulheres + 15 crianças
Linguiça | 9,00 | kg |
Carne | 12,40 | kg |
Cerveja | 17 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 8 | Garrafas 2l |
Pães | 70 | Unidades |
Farofa Temperada | 2 | Sacos |
Carvão | 3 | Sacos |
Guardanapos | 4 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 5 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 6 | Unidades |
Pratos | 7 | Unidades |
Garfos | 6 | Unidades |
Copos plásticos | 3 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 1 | Sacos |
Limão | 23 | Unidades |
Pinga | 3 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 50 pessoas quantos quilos de carne
15 homens + 20 mulheres + 15 crianças
Linguiça | 11,25 | kg |
Carne | 15,50 | kg |
Cerveja | 21 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 10 | Garrafas 2l |
Pães | 88 | Unidades |
Farofa Temperada | 2 | Sacos |
Carvão | 3 | Sacos |
Guardanapos | 5 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 6 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 7 | Unidades |
Pratos | 8 | Unidades |
Garfos | 7 | Unidades |
Copos plásticos | 3 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 2 | Sacos |
Limão | 28 | Unidades |
Pinga | 4 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 60 pessoas quantos quilos de carne
20 homens + 25 mulheres + 15 crianças
Linguiça | 13,50 | kg |
Carne | 18,60 | kg |
Cerveja | 25 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 12 | Garrafas 2l |
Pães | 105 | Unidades |
Farofa Temperada | 2 | Sacos |
Carvão | 4 | Sacos |
Guardanapos | 5 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 7 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 8 | Unidades |
Pratos | 9 | Unidades |
Garfos | 8 | Unidades |
Copos plásticos | 4 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 2 | Sacos |
Limão | 33 | Unidades |
Pinga | 4 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 70 pessoas quantos quilos de carne
25 homens + 30 mulheres + 15 crianças
Linguiça | 15,75 | kg |
Carne | 21,70 | kg |
Cerveja | 29 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 14 | Garrafas 2l |
Pães | 123 | Unidades |
Farofa Temperada | 2 | Sacos |
Carvão | 4 | Sacos |
Guardanapos | 6 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 8 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 9 | Unidades |
Pratos | 10 | Unidades |
Garfos | 9 | Unidades |
Copos plásticos | 5 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 2 | Sacos |
Limão | 38 | Unidades |
Pinga | 5 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 80 pessoas quantos quilos de carne
30 homens + 30 mulheres + 20 crianças
Linguiça | 18,00 | kg |
Carne | 24,80 | kg |
Cerveja | 33 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 16 | Garrafas 2l |
Pães | 140 | Unidades |
Farofa Temperada | 3 | Sacos |
Carvão | 5 | Sacos |
Guardanapos | 7 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 9 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 10 | Unidades |
Pratos | 11 | Unidades |
Garfos | 10 | Unidades |
Copos plásticos | 5 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 2 | Sacos |
Limão | 43 | Unidades |
Pinga | 5 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 90 pessoas quantos quilos de carne
35 homens + 35 mulheres + 20 crianças
Linguiça | 20,25 | kg |
Carne | 27,90 | kg |
Cerveja | 38 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 18 | Garrafas 2l |
Pães | 158 | Unidades |
Farofa Temperada | 3 | Sacos |
Carvão | 5 | Sacos |
Guardanapos | 7 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 10 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 11 | Unidades |
Pratos | 12 | Unidades |
Garfos | 11 | Unidades |
Copos plásticos | 6 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 2 | Sacos |
Limão | 48 | Unidades |
Pinga | 6 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Churrasco para 100 pessoas quantos quilos de carne
35 homens + 45 mulheres + 20 crianças
Linguiça | 22,50 | kg |
Carne | 31,00 | kg |
Cerveja | 42 | Caixa de 12 Latas |
Refrigerante | 20 | Garrafas 2l |
Pães | 175 | Unidades |
Farofa Temperada | 3 | Sacos |
Carvão | 5 | Sacos |
Guardanapos | 8 | Embalagens c/50 |
Álcool | 1 | Litro |
Pano de Prato | 11 | Unidades |
Facas Churrasqueiro | 12 | Unidades |
Pratos | 13 | Unidades |
Garfos | 12 | Unidades |
Copos plásticos | 7 | Embalagens c/20 |
Sal Grosso | 2 | Sacos |
Limão | 53 | Unidades |
Pinga | 6 | Litros |
Açúcar | 2 | Sacos 1kg |
Prefere calcular em nossa planilha ?
Segue abaixo as planilhas para calculo Churrasco para x pessoas quantos quilos de carne
Planilha 1( mais detalhado) – Planilha 2 ( mais simples)