Gasto combustível Rj para Sp – Rio de Janeiro São Paulo
Vai para São Paulo, Rio, Paraná, Mato Grosso do Sul ? Não importa, os valores abaixo devem ser somados aos custos total da viagem. Contando com o gasto total.
Além da Gasto combustível Rio de Janeiro São Paulo, abrimos a categoria Carros/Motos que você poderá ver todos os posts relacionados a esse tipo de ”tag”, como
Carro mais rápido do mundo atinge 427,5 KM/H,
Uno ecology o mais novo carro da Fiat fotos,
Carros incríveis de 6 rodas – 6 wheeled car,
Moto fotos papel de parede em altas resolução,
Ninja Kawasaki nova lançamento 250R ,
entre outros..
Além dos valores de pedágio vou informar aqui o valor gasto com combustível mais precisamente o Etanol. Fomos e voltamos apenas no Álcool para uma melhor comparação.
Como melhorar o gasto no combustível :
Na ida eu fui dirigindo pisando fundo entre 110km/h a 140km/h e é claro o nível do combustível foi baixando bem rápido e tive que completar.
Na volta andei em média de 100km/h a 110km/h mais ou menos, resumindo sobrou combustível.
Atenção o gasto do combustível é baseado do
Ponto A: Laranjal – São Gonçalo – RJ
Ponto B: Rua Oriente – SP
Total KM 463km + 463km = 926km
Carro utilizado: Pálio 1.0
Rio – São Paulo pisando entre 110,00 a 140,00km/h | São Paulo – Rio Motorista mulher pisando entre 100km/h a 120km/h | ||||
Tanque cheio Etanol | R$92,00 | Santa Luzia-RJ | Tanque cheio Etanol 1,59L | 78,00 | |
Tive que colocar mais 20,00 de Alcool para chegar | R$20,00 | São Paulo | |||
Total Ida | R$112,00 | Total Volta | R$78,00 | ||
total Geral 190,00 – 926km Total |
Tabela de pedágio
Gasto pedário Rio a São Paulo | Gasto pedário São Paulo – RIO | ||||
Viúva Graça / Japeri (Seropédica/RJ – km 207) | R$10,10 | Dutra | Itaquaquecetuba- SP Rodovia Ayrton Senna km 32 | R$2,70 | Arujá (Arujá/SP – km 204) R$2,50 |
Itatiaia-RJ (Itatiaia/RJ – km 318) | R$10,10 | Dutra | São José – SP Rodovia Carvalho Pinto km 92 | R$2,50 | Guararema (Guararema/SP – km 180) R$2,50 |
Jacareí do Sul (Jacareí/SP – km 165) | 4,50 28/02/14 |
Dutra | Caçapava – SP Rodovia Carvalho Pinto km 114 | R$2,00 | Jacareí (Jacareí/SP – km 165) R$4,40 |
Guararema – SP (Guararema/SP – km 180) | R$2,50 | Dutra | Moreira Cesar (Pindamonhangaba/SP – km 87) | R$10,10 | Dutra |
Moreira Cesar (Pindamonhangaba/SP – km 87) | R$10,10 | Dutra | Itatiaia-RJ (Itatiaia/RJ – km 318) | R$10,10 | Dutra |
Arujá (Arujá/SP – km 204) | R$2,50 | Dutra | Viúva Graça / Japeri (Seropédica/RJ – km 207) | R$10,10 | Dutra |
Ponte Rio-Niterói | R$4,90 | Dutra | |||
Total Ida | R$39,70 | Total Volta | R$42,40 | ||
Total de pedágios R$82,10 |
Além de pedágio e combustível, claro não tivemos só esse gasto:
Hospedagem 120,00
Alimentação 200,00
Comprinhas 400,00 Taxi 25,00
Total da facada: R$ 1.017,00
Antes de ir a São Paulo irei pensar 2x, se essa matéria foi útil para você compartilhe e curta nossa página no Facebook.
Boas estradas à todos !
Data referencia: 22/06/2013