Salário Mínimo 2021 rj sp es mg ce ba pe am ro rr mt ms
Salário Mínimo 2020 e demais anos e diversos dados para avaliação
Tabela Salário Mínimo 2021 (1995 a 2021)
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR DIÁRIO | VALOR HORA | NORMA LEGAL | Percentual aumento |
01.02.2021 | R$1.101,95 | R$36,73 | 5,45% | ||
01.01.2021 | R$1.100,00 | R$36,33 | Decreto n°1.021/2020 | 5,26% | |
01.02.2020 | R$1.045,00 | R$35,13 | R$4,79 | ||
01.01.2020 | R$1.039,00 | R$34,63 | R$4,75 | Decreto 10132.100009/2020-20 | |
01.02.2019 | R$ 998,00 | R$33,27 | R$4,54 | Decreto 9.661/2019 | 4,6% |
01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Decreto 9.255/2017 | 1,81 % |
01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 | 6,48 % |
01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68 % |
01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 | 8,84 % |
01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8.166/2013 | 6,78 % |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 | 9,00 % |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 | 14,13 % |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 | 0,93 % |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 | 5,88 % |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12.255/2010 | 9,68 % |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 | 12,05 % |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 | 9,21 % |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Lei 11.498/2007 | 8,57 % |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | MP 288/2006 | 16,67 % |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Lei 11.164/2005 | 15,38 % |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | MP 182/2004 | 8,33 % |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | MP 116/2003 | 20,00 % |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | MP 35/2002 | 11,11 % |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) | 19,21 % |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Lei 9.971/2000 | 11,03 % |
01/05/1999 | R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62 % | ||
01/05/1998 | R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33 % | ||
01/05/1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14 % | ||
01/05/1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00 % | ||
01/05/1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86 % | ||
01/09/1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 | 8,04 % | ||
01/07/1994 | R$ 64,79 | Lei 8.880/1994 |
Salário mínimo 2021 explicações
Salário Mínimo 2018 / 2019, logo abaixo segue a tabela de salários mínimos desde 2000 até hoje, saiba também, de quanto foi o reajuste a cada ano.
Se foi útil para você compartilhe nas redes e deixe seu comentário no final da página.
Como calcular o valor do salário minimo por dia e hora trabalhada ?
Para calcular o valor por dia basta pegar o valor do salário e dividir por 30 dias Salário/30=Valor diário
Para calcular o valor por hora trabalhada pega-se o valor do salário e dividi por 220 horas Salário/220= Valor hora
Como calcular o percentual de aumento de um ano para o outro ?
Como exemplo vamos pegar os salário de 2017 e 2018 pra o cálculo: Bora para prática.
R$ 954,00 – R$ 937,00 = R$ 17,00
17,00/R$937,00 = 0,018%
0,018% * 100 = 1,81%
Explicação:
1 – Subtraia o salário atual pelo antigo = R$17,00
2 – Resultado / pelo salário antigo = 0,018%
3 – Resultado * 100 = Percentual de aumento 1,81%
O valor do salário mínimo 2021 refere-se aos estados de:
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Ou seja todos os estados Brasileiros.
[ Tem alguma dúvida ? Clique aqui e deixe seu comentário ]